中学入試の算数を全問解説します。過去問を制する者は受験を制す。
入試問題解説動画
解説動画を順次公開します。
入試問題の解説動画を無料で公開
解説動画 全20校
浅野 | 24 23 22 21 20 19 |
---|---|
麻布 | 24 23 22 21 20 19 |
栄光学園 | 24 23 22 21 20 19 |
桜蔭 | 24 23 22 21 20 19 |
海城① | 24 23 22 21 20 19 |
海城② | 24 23 22 21 20 19 |
開成 | 24 23 22 21 20 19 |
吉祥女子① | 24 23 22 21 20 19 |
吉祥女子② | 24 23 22 21 20 19 |
慶應中等部 | 24 23 22 21 20 19 |
慶應普通部 | 24 23 22 21 20 19 |
駒場東邦 | 24 23 22 21 20 19 |
芝① | 24 23 22 21 20 19 |
芝② | 24 23 22 21 20 19 |
女子学院 | 24 23 22 21 20 19 |
聖光学院① | 24 23 22 21 20 19 |
聖光学院② | 24 23 22 21 20 19 |
豊島岡女子① | 24 23 22 21 20 19 |
豊島岡女子② | 24 23 22 21 20 19 |
豊島岡女子③ | 24 23 22 21 20 19 |
フェリス | 24 23 22 21 20 19 |
雙葉 | 24 23 22 21 20 19 |
武蔵 | 24 23 22 21 20 19 |
ラ・サール | 24 23 22 21 20 19 |
早稲田① | 24 23 22 21 20 19 |
早稲田② | 24 23 22 21 20 19 |
早大学院 | 24 23 22 21 20 19 |
過去問解説講座
過去問添削講座では、添削画面を録画し、動画で個別にアドバイスを行います。
浅野、麻布、栄光学園、桜蔭、海城、駒場東邦、渋幕、筑駒、フェリス女学院、雙葉、武蔵、ラ・サール等を志望される方を対象としています。